Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Terrains, garages, commerces | |
Vente | ≤ 20000 € | 10.00 % | biens immobiliers |
Vente | 20001 ~ 50000 € | 8.00 % | biens immobiliers |
Vente | 50001 ~ 500000 € | 6.00 % | biens immobiliers |
Vente | ≥ 500001 € | 5.00 % | biens immobiliers |
Location | Honoraires Propriétaire - Honoraires d'entremise 6 % du montant du premier loyer | ||
Location | Honoraires Propriétaire : Etat des lieux 3 € TTC / m² | ||
Location | Honoraires Propriétaire : Constitution de dossier, visite, rédaction de bail : 10 € TTC / m² | ||
Location | Hon Locataire Etat des lieux : 3 € TTC / m² | ||
Location | Hon. Locataire constitution de dossier, visite, rédaction de bail: 10 € TTC / m² | ||
Location | Gérance : Honoraires de gestion (propriétaire) 10,032 % TTC sur sur le montant des loyers | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.