Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 10.00 % | Terrains, garages, commerces | |
Sale | ≤ 20000 € | 10.00 % | biens immobiliers |
Sale | 20001 ~ 50000 € | 8.00 % | biens immobiliers |
Sale | 50001 ~ 500000 € | 6.00 % | biens immobiliers |
Sale | ≥ 500001 € | 5.00 % | biens immobiliers |
Rental | Honoraires Propriétaire - Honoraires d'entremise 6 % du montant du premier loyer | ||
Rental | Honoraires Propriétaire : Etat des lieux 3 € TTC / m² | ||
Rental | Honoraires Propriétaire : Constitution de dossier, visite, rédaction de bail : 10 € TTC / m² | ||
Rental | Hon Locataire Etat des lieux : 3 € TTC / m² | ||
Rental | Hon. Locataire constitution de dossier, visite, rédaction de bail: 10 € TTC / m² | ||
Rental | Gérance : Honoraires de gestion (propriétaire) 10,032 % TTC sur sur le montant des loyers | ||
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.