Kategorie | Preis | Kommission inkusive MwSt. | |
---|---|---|---|
Verkauf | 10.00 % | Terrains, garages, commerces | |
Verkauf | ≤ 20000 € | 10.00 % | biens immobiliers |
Verkauf | 20001 ~ 50000 € | 8.00 % | biens immobiliers |
Verkauf | 50001 ~ 500000 € | 6.00 % | biens immobiliers |
Verkauf | ≥ 500001 € | 5.00 % | biens immobiliers |
Vermietung | Honoraires Propriétaire - Honoraires d'entremise 6 % du montant du premier loyer | ||
Vermietung | Honoraires Propriétaire : Etat des lieux 3 € TTC / m² | ||
Vermietung | Honoraires Propriétaire : Constitution de dossier, visite, rédaction de bail : 10 € TTC / m² | ||
Vermietung | Hon Locataire Etat des lieux : 3 € TTC / m² | ||
Vermietung | Hon. Locataire constitution de dossier, visite, rédaction de bail: 10 € TTC / m² | ||
Vermietung | Gérance : Honoraires de gestion (propriétaire) 10,032 % TTC sur sur le montant des loyers | ||
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.